O Bitcoin (BTC) está experimentando uma elevação significativa em seus preços nesta sexta-feira (9), acompanhando a recuperação das bolsas de valores globalmente. Esse ligeiro otimismo nos mercados segue um período de grande turbulência, que abalou investidore sutimamente no início da semana.
Por volta das 7h30, a principal criptomoeda do mercado registrava uma alta de 6%, alcançando a marca de US$ 60.717. Desde a mínima da semana anterior, em US$ 49.959, o Bitcoin já acumulou uma impressionante valorização de 21%, desafiando as expectativas de muitos analistas.
Na noite passada, o BTC ultrapassou brevemente a barreira de US$ 62 mil, reafirmando sua força no cenário financeiro. O Ethereum (ETH), em segundo lugar no ranking de criptomoedas em termos de valor de mercado, também teve um desempenho positivo, subindo 9,30% e alcançando US$ 2.654. O índice CoinDesk 20, que monitora os principais criptoativos, também seguiu essa tendência, subindo 5,35% no dia.
No lado tradicional, o S&P 500 registrou um ganho de 2,30%, atingindo 5.319,31 pontos, seu maior aumento diário desde novembro de 2022. O Dow Jones e o Nasdaq também apresentaram altas significativas, refletindo um clima de recuperação nos mercados financeiros.
Os traders atribuem a recente volatilidade dos ativos digitais a fatores macroeconômicos e a movimentações de especuladores, que acabaram levando a vendas forçadas. Segundo Justin d’Anethan, executivo da Keyrock, enquanto os fatores macroeconômicos continuarão a influenciar os ativos de risco, a recente liquidação ajudou a eliminar posições alavancadas excessivas, preparando o terreno para um ambiente mais saudável.
Diante deste quadro, é essencial que os investidores permaneçam atentos às movimentações do mercado e considerem as criptomoedas como uma alternativa viável para diversificação de portfólio, aproveitando o momento de recuperação e altas significativas.
Desempenho das principais criptomoedas às 7h30:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | US$ 60.717 | +6,00% |
Ethereum (ETH) | US$ 2.654 | +9,30% |
BNB Chain (BNB) | US$ 507 | +4,10% |
Solana (SOL) | US$ 157 | +2,20% |
XRP | US$ 0,5894 | -4,10% |
As criptomoedas com as maiores altas nas últimas 24 horas:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
---|---|---|
Sui (SUI) | US$ 0,8387 | +29,00% |
Celestia (TIA) | US$ 5,59 | +20,80% |
Helium (HNT) | US$ 6,05 | +19,20% |
Sei (SEI) | US$ 0,2879 | +15,80% |
Brett (BRETT) | US$ 0,1023 | +15,60% |
As criptomoedas com as maiores baixas nas últimas 24 horas:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
---|---|---|
XRP | US$ 0,5894 | -4,10% |
Stellar (XLM) | US$ 0,1004 | -1,70% |
MANTRA (OM) | US$ 0,9785 | -1,30% |
Fasttoken (FTN) | US$ 2,50 | -0,60% |
LEO Token (LEO) | US$ 5,77 | -0,10% |
Fechamento dos ETFs de criptomoedas no último pregão:
ETF | Preço | Variação |
---|---|---|
Hashdex NCI (HASH11) | R$ 49,23 | +8,46% |
Hashdex BTCN (BITH11) | R$ 76,89 | +6,89% |
Hashdex Ethereum (ETHE11) | R$ 42,50 | +8,83% |
Hashdex DeFi (DEFI11) | R$ 23,44 | +4,22% |
Hashdex Smart Contract Plataform FI (WEB311) | R$ 26,95 | +6,35% |
Hasdex Crypto Metaverse (META11) | R$ 28,50 | +3,56% |
QR Bitcoin (QBTC11) | R$ 20,42 | +5,96% |
QR Ether (QETH11) | R$ 10,18 | +5,49% |
QR DeFi (QDFI11) | R$ 3,40 | +5,91% |
Cripto20 EMPCI (CRPT11) | R$ 13,48 | +6,05% |
Investo NFTSCI (NFTS11) | R$ 7,00 | +2,79% |
Investo BLOKCI (BLOK11) | R$ 154,99 | +6,13% |
Com informação adicional da Bloomberg.